Mañana:
| JORNADA: | Mañana | AULA | 302 | GRUPO: | 11-3 | |
| 7 | 7. | 14. | 21. | |||
| 6 | 6. | 13. | 20. | 27. | ||
| 5 | 5. | 12. | 19. | 26. | ||
| 4 | 4. | 11. | 18. | 25. | ||
| 3 | 3. | 10. | 17. | 24. | ||
| 2 | 2. | 9. | 16. | 23. | ||
| 1 | 1. | 8. | 15. | 22. | ||
| A | B | C | D | E | ||
| TABLERO | ||||||
| DIRECTOR DE GRUPO: | ||||||
| REPRESENTANTE: | ||||||
| CONVIVENCIA: | ||||||
| # SILLAS: | ||||||
| IMPLEMENTOS DE ASEO: | ||||||
| ENCARGADO: Angelo Vasquez | ||||||
Tarde:
| JORNADA: | Tarde | AULA | 302 | GRUPO: | 7-2 | |
| 34.Soto A Daniel O | ||||||
| 7 | 7. Fernandez S Estefany | 14. Gutierrez S Melany | 21. Martinez R Santiago | 28. Pelaez Castillo J | ||
| 6 | 6.Cañas Escobar Arley | 13. Gonzalez O Maria F | 20. Martinez R Mauricio | 27. Osorio M Sara L | 36. Restrepo M Jana | |
| 5 | 5. Bedoya R Isabella | 12. Gonzalez O Mariana | 19. Marin T Maria C | 26. Montoya H Cristian D | 33..Serna R Juan E | |
| 4 | 4. Aristizabal D Valeria | 11. Gomez L Yeison S | 18. | 25. Monsalve R Miguel A | 32. Rivaldo L Joel A | |
| 3 | 3. Arcila A Cristian F | 10. Gil M Valentina | 17. Lopera G Alan | 24. Monsalve L Veronica | 31. Ramirez Ll Sara | |
| 2 | 2. Arboleda C Juan J | 9. Garcia P Kevin A | 16. Jaramillo C Isablella | 23. Mercado De H Yenifer | 30. Rada G Juan J | 40. Valoyes G Sofia Silla:.35 |
| 1 | 1. Agudelo L Valentina | 8. Gallego M Valeria | 15. Isaza G Duberney | 22. Mercado Balvin Sergio A | 29. Pinzon M Dilan J | 37. Henao M Jeferson S |
| A | B | C | D | E | F | |
| TABLERO | ||||||
| DIRECTOR GRUPO: | ||||||
| REPRESENTANTE: | ||||||
| CONVIVENCIA: | ||||||
| # SILLAS: | ||||||
| IMPLEMENTOS DE ASEO: | ||||||
| ENCARGADO: Angelo Vasquez | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario